ビンゴ5(BINGO5)
ビンゴゲームの感覚でタテ、ヨコ、ナナメをそろえて当てる、ビンゴみたいな宝くじ! 1等 約555万円!
ビンゴ5は、タテ・ヨコ3マスずつ、計9個のマス目のうち、中央(FREE/フリー)を除いた8個のマス目に記載された5つの数字の中からひとつずつ、計8個の数字を選ぶ数字選択式宝くじです。
*ビンゴ5のしくみ

1等 FREEを含む、縦・横・斜めで8ライン成立
2等 FREEを含む、縦・横・斜めで6ライン成立
3等 FREEを含む、縦・横・斜めで5ライン成立
4等 FREEを含む、縦・横・斜めで4ライン成立
5等 FREEを含む、縦・横・斜めで3ライン成立
6等 FREEを含む、縦・横・斜めで2ライン成立
7等 FREEを含む、縦・横・斜めで1ライン成立

*ビンゴ5当選確率は?

人気の高いロト6の当選確率は約1/610万。
これにくらべ、ビンゴ5は、1等の確率は1/390,625と、断然当選しやすい数字選択式宝くじとなっています。
500万円~1000万円を狙う当てやすいビンゴ5です!
予想では、8個を選ぶビンゴ5でも短期間での出目には偏りが発生しています。
狙いやすい出目の特徴を過去データから確認しましょう。
*ビンゴ5 過去データ ②
*2026年 5月 6日 469 回 当選数字 1等 2口 9,272,300 円
| 05 | 07 | 15 |
| 18 | FREE | 21 |
| 30 | 32 | 37 |
*2026年 5月 13日 470 回 当選数字 1等 1口 19,375,100 円
| 01 | 09 | 13 |
| 20 | FREE | 22 |
| 26 | 32 | 36 |
*2026年 5月 20日 471 回 当選数字 1等 2口 9,530,000 円
| 04 | 08 | 14 |
| 19 | FREE | 25 |
| 27 | 32 | 37 |
*2026年 5月 27日 472 回 当選数字 1等 7口 2,655,700 円
| 04 | 08 | 13 |
| 17 | FREE | 25 |
| 26 | 34 | 37 |
*2026年 6月 3日 473 回 当選数字 1等 3口 5,925,600 円
| 04 | 07 | 13 |
| 18 | FREE | 22 |
| 30 | 35 | 37 |
*2026年 6月 10日 474 回 当選数字 1等 1口 18,178,800 円
| 03 | 09 | 14 |
| 17 | FREE | 21 |
| 29 | 35 | 40 |
*2026年 6月 17日 475 回 当選数字 1等 1口 19,500,100 円
| 05 | 09 | 12 |
| 16 | FREE | 22 |
| 26 | 33 | 40 |
*2026年 6月 24日 476 回 当選数字 1等 6 口 2,990,900円
| 03 | 08 | 15 |
| 18 | FREE | 23 |
| 28 | 33 | 36 |
*2026年 7月 1日 477 回 当選数字 1等 10 口 1,741,500円
| 04 | 07 | 12 |
| 17 | FREE | 24 |
| 29 | 33 | 38 |
* ビンゴ5 過去データ ③
| 抽選日 | 回数 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| R8/4/29 | 468回 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| R8/5/6 | 469回 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| R8/5/13 | 470回 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| R8/5/20 | 471回 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| R8/5/27 | 472回 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| R8/6/3 | 473回 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| R8/6/10 | 474回 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| R8/6/17 | 475回 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| R8/6/24 | 476回 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| R8/7/1 | 477回 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
*ビンゴ5 過去データ ④


過去10回でのA~Hの8枠を見ると、4回以上の出目は5枠、3回以上の出目でも5枠見られますね。出目にも短期間での偏りがあるのが分かります。
*ビンゴ5 過去データ ⑤


過去81回の出目数からも狙いましょう!![]()

