*当選確率アップ!
ロト6! 過去データ!


1等 申込数字が本数字6個とすべて一致 2億円 1/6,096,454
2等 申込数字が本数字5個と一致し、
さらにボーナス数字1個と一致 約1000万円 1/1,016,076
3等 申込数字が本数字5個と一致 30万円 1/28,224
4等 申込数字が本数字4個と一致 6,800円 1/610
5等 申込数字が本数字3個と一致 1,000円 1/39
*過去データを把握するメリットには、ロト6でも短期間に集中する数字が表れます。
出ない数字は過去データを確認してもしばらくは(50回以上もあり)当選番号として現れない現状が明らかなのです。
1~43の数字から、最近の出やすい数字、出にくい数字を把握するだけで無作為に1~43の数字を選ぶより当選確率がグーンとアップするのです。
10個削除すれば当選確率5.5倍にアップ!
22個削除すれば当選確率112倍にアップ!
*ロト6 過去データ 60 回
| 抽選日 | 回数 | ボ数 | 1数 | 2数 | 3数 | 4数 | 5数 | 6数 | 1等 キャリ-オ-バ- | |
| 60 | R7/11/13 | 2051 | ⑳ | 03 | 15 | 27 | 28 | 31 | 39 | ② 600,000,000円 |
| 58 | R7/11/10 | 2050 | ⑤ | 06 | 11 | 15 | 21 | 25 | 32 | 0 1,053,519,923円 |
| 57 | R7/11/6 | 2049 | ⑲ | 10 | 24 | 25 | 39 | 40 | 42 | 0 753,434,862円 |
| 56 | R7/11/3 | 2048 | ㉗ | 08 | 13 | 18 | 32 | 37 | 43 | 0 468,334,806円 |
| 55 | R7/10/30 | 2047 | ㉗ | 10 | 11 | 16 | 19 | 37 | 39 | 0 210,723,088円 |
| 54 | R7/10/27 | 2046 | ⑭ | 02 | 05 | 10 | 22 | 25 | 38 | ③ 65,800,600円 |
| 53 | R7/10/23 | 2045 | ⑲ | 01 | 04 | 07 | 12 | 16 | 28 | ③ 239,377,600円 |
| 52 | R7/10/20 | 2044 | ⑭ | 01 | 06 | 11 | 26 | 33 | 40 | 0 484,403,623円 |
| 51 | R7/10/16 | 2043 | ㉛ | 11 | 19 | 22 | 34 | 40 | 42 | 0 223,699,102円 |
| 50 | R7/10/13 | 2042 | ⑫ | 09 | 14 | 29 | 38 | 41 | 43 | ① 470,308,700円 |
| 49 | R7/10/9 | 2041 | ⑪ | 04 | 19 | 22 | 24 | 32 | 38 | 0 209,502,018円 |
| 48 | R7/10/6 | 2040 | ㉜ | 07 | 12 | 14 | 15 | 24 | 30 | ① 474,998,900円 |
| 47 | R7/10/2 | 2039 | ㉒ | 02 | 15 | 25 | 27 | 38 | 42 | 0 215,395,177円 |
| 46 | R7/9/29 | 2038 | ㉝ | 05 | 31 | 37 | 39 | 41 | 42 | ① 468,137,300円 |
| 45 | R7/9/25 | 2037 | ⑩ | 07 | 12 | 20 | 23 | 27 | 29 | 0 195,374,667円 |
| 44 | R7/9/22 | 2036 | ㉝ | 07 | 10 | 17 | 26 | 35 | 42 | ① 454,612,800円 |
| 43 | R7/9/18 | 2035 | ⑨ | 05 | 10 | 12 | 17 | 21 | 35 | 0 196,961,791円 |
| 42 | R7/9/15 | 2034 | ⑰ | 02 | 13 | 22 | 25 | 35 | 37 | ② 106,154,000円 |
| 41 | R7/9/11 | 2033 | ㉖ | 05 | 16 | 21 | 22 | 33 | 35 | ③ 85,086,700円 |
| 40 | R7/9/8 | 2032 | ㉛ | 08 | 15 | 27 | 33 | 37 | 39 | ① 200,000,000円 |
| 39 | R7/9/4 | 2031 | ㉗ | 02 | 03 | 16 | 20 | 23 | 29 | ③ 194,184,800円 |
| 38 | R7/9/1 | 2030 | ⑬ | 03 | 07 | 28 | 29 | 32 | 36 | 0 324,569,514円 |
| 37 | R7/8/28 | 2029 | ㊶ | 07 | 21 | 31 | 36 | 40 | 43 | ① 488,049,000円 |
| 36 | R7/8/25 | 2028 | ⑯ | 06 | 10 | 12 | 19 | 21 | 42 | 0 216,271,318円 |
| 35 | R7/8/21 | 2027 | ⑬ | 05 | 12 | 18 | 23 | 34 | 39 | ① 200,000,000円 |
| 34 | R7/8/18 | 2026 | ㉘ | 02 | 05 | 08 | 11 | 26 | 28 | ⑥ 71,626,100円 |
| 33 | R7/8/14 | 2025 | ㉟ | 12 | 18 | 26 | 28 | 41 | 43 | 0 208,136,262円 |
| 32 | R7/8/11 | 2024 | ㉑ | 10 | 13 | 16 | 29 | 34 | 42 | ② 130,661,400円 |
| 31 | R7/8/7 | 2023 | ⑤ | 01 | 20 | 28 | 29 | 31 | 43 | ① 200,000,000円 |
| 30 | R7/8/4 | 2022 | ㉚ | 02 | 03 | 18 | 26 | 31 | 33 | ② 370,901,400円 |
| 29 | R7/7/31 | 2021 | ㉛ | 02 | 17 | 22 | 29 | 30 | 43 | 0 473,732,119円 |
| 28 | R7/7/28 | 2020 | ㉜ | 05 | 21 | 23 | 28 | 38 | 39 | 0 222,163,139円 |
| 27 | R7/7/24 | 2019 | ⑨ | 07 | 13 | 14 | 21 | 39 | 42 | ② 109,854,100円 |
| 26 | R7/7/21 | 2018 | ㊲ | 01 | 02 | 14 | 21 | 22 | 33 | ② 102,179,200円 |
| 25 | R7/7/17 | 2017 | ⑧ | 02 | 04 | 11 | 22 | 24 | 35 | ③ 148,608,000円 |
| 24 | R7/7/14 | 2016 | ① | 10 | 13 | 27 | 31 | 40 | 42 | 0 228,495,598円 |
| 23 | R7/7/10 | 2015 | ㉖ | 06 | 08 | 13 | 16 | 20 | 23 | ④ 55,995,600円 |
| 22 | R7/7/7 | 2014 | ㊵ | 07 | 11 | 21 | 24 | 29 | 34 | ① 200,000,000円 |
| 21 | R7/7/3 | 2013 | ㊷ | 07 | 12 | 30 | 31 | 39 | 43 | ② 144,542,500円 |
| 20 | R7/6/30 | 2012 | ㉚ | 01 | 14 | 20 | 36 | 38 | 41 | ① 200,000,000円 |
| 19 | R7/6/26 | 2011 | ④ | 12 | 14 | 18 | 24 | 30 | 42 | ① 482,082,100円 |
| 18 | R7/6/23 | 2010 | ⑬ | 09 | 15 | 24 | 29 | 31 | 40 | 0 228,495,598円 |
| 17 | R7/6/19 | 2009 | ⑫ | 08 | 17 | 20 | 35 | 36 | 40 | ② 110,607,700円 |
| 16 | R7/6/16 | 2008 | ㉚ | 05 | 08 | 09 | 17 | 22 | 36 | ① 212,980,400円 |
| 15 | R7/6/12 | 2007 | ㊳ | 06 | 18 | 23 | 24 | 30 | 35 | ① 200,000,000円 |
| 14 | R7/6/9 | 2006 | ㉝ | 04 | 07 | 19 | 22 | 26 | 28 | ②366,756,500円 |
| 13 | R7/6/5 | 2005 | ⑥ | 03 | 07 | 18 | 27 | 33 | 34 | 0 480,117,370円 |
| 12 | R7/6/2 | 2004 | ⑦ | 16 | 18 | 25 | 27 | 31 | 36 | 0 237,113,181円 |
| 11 | R7/5/29 | 2003 | ㊴ | 01 | 05 | 10 | 13 | 35 | 40 | ⑤272,022,200円 |
| 10 | R7/5/26 | 2002 | ⑮ | 01 | 17 | 19 | 23 | 36 | 42 | 0 1,059,361,065円 |
| 9 | R7/5/22 | 2001 | ⑳ | 13 | 21 | 24 | 26 | 34 | 36 | ① 600,000,000円 |
| 8 | R7/5/19 | 2000 | ㉒ | 01 | 02 | 16 | 21 | 25 | 35 | 01,053,097,181円 |
| 7 | R7/5/15 | 1999 | ② | 17 | 31 | 34 | 35 | 36 | 38 | 0 756,752,052円 |
| 6 | R7/5/12 | 1998 | ㉑ | 01 | 04 | 06 | 09 | 20 | 43 | 0 468,895,009円 |
| 5 | R7/5/8 | 1997 | ⑭ | 05 | 16 | 17 | 28 | 36 | 40 | 0 216,449,935円 |
| 4 | R7/5/5 | 1996 | ⑳ | 06 | 17 | 26 | 28 | 33 | 34 | ② 105,651,300円 |
| 3 | R7/5/1 | 1995 | ⑲ | 02 | 04 | 08 | 26 | 27 | 37 | ③ 66,525,400円 |
| 2 | R7/4/28 | 1994 | ⑫ | 10 | 11 | 13 | 16 | 24 | 26 | ① 243,750,300円 |
| 1 | R7/4/24 | 1993 | ㉛ | 07 | 12 | 13 | 35 | 37 | 42 | ① 200,000,000円 |
*ロト6 過去データ32 回
| 抽選日 | 回数 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
| 32 | R7/11/13 | 2051 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 31 | R7/11/10 | 2050 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 30 | R7/11/6 | 2049 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 29 | R7/11/3 | 2048 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 28 | R7/10/30 | 2047 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 27 | R7/10/27 | 2046 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 26 | R7/10/23 | 2045 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 25 | R7/10/20 | 2044 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 24 | R7/10/16 | 2043 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 23 | R7/10/13 | 2042 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 22 | R7/10/9 | 2041 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 21 | R7/10/6 | 2040 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 20 | R7/10/2 | 2039 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 19 | R7/9/29 | 2038 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 18 | R7/9/25 | 2037 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 17 | R7/9/22 | 2036 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 16 | R7/9/18 | 2035 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 15 | R7/9/15 | 2034 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 14 | R7/9/11 | 2033 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 13 | R7/9/8 | 2032 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 12 | R7/9/4 | 2031 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 11 | R7/9/1 | 2030 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 10 | R7/8/25 | 2029 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 9 | R7/8/25 | 2028 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 8 | R7/8/21 | 2027 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 7 | R7/8/18 | 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 6 | R7/8/14 | 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 5 | R7/8/11 | 2024 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 4 | R7/8/7 | 2023 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 3 | R7/8/4 | 2022 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 2 | R7/7/31 | 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 1 | R7/7/28 | 2020 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
*ロト6 過去データ 77 回

*ロト6 次回 2052 回 出やすい出目!
| 01 | 04 | 09 | 14 | 17 |
| 19 | 23 | 26 | 29 | 30 |
| 36 | 38 | 41 |

