*当選確率アップ!ロト6データ!
1等 申込数字が本数字6個とすべて一致 2億円 1/6,096,454
2等 申込数字が本数字5個と一致し、
さらにボーナス数字1個と一致 約1000万円 1/1,016,076
3等 申込数字が本数字5個と一致 30万円 1/28,224
4等 申込数字が本数字4個と一致 6,800円 1/610
5等 申込数字が本数字3個と一致 1,000円 1/39
*過去データを把握するメリットには、ロト6でも短期間に集中する数字が表れます。
出ない数字は過去データを確認してもしばらくは(50回以上もあり)当選番号として現れない現状が明らかなのです。
1~43の数字から、最近の出やすい数字、出にくい数字を把握するだけで無作為に1~43の数字を選ぶより当選確率がグーンとアップするのです。
10個削除すれば当選確率5.5倍にアップ!
22個削除すれば当選確率112倍にアップ!
*ロト6 過去データ①
抽選日 | 回数 | ボ数 | 1数 | 2数 | 3数 | 4数 | 5数 | 6数 | 1等 キャリ-オ-バ- |
R7/6/9 | 2006 | ㉝ | 04 | 07 | 19 | 22 | 26 | 28 | ②366,756,500円 |
R7/6/5 | 2005 | ⑥ | 03 | 07 | 18 | 27 | 33 | 34 | 0480,117,370円 |
R7/6/2 | 2004 | ⑦ | 16 | 18 | 25 | 27 | 31 | 36 | 0237,113,181円 |
R7/5/29 | 2003 | ㊴ | 01 | 05 | 10 | 13 | 35 | 40 | ⑤272,022,200円 |
R7/5/26 | 2002 | ⑮ | 01 | 17 | 19 | 23 | 36 | 42 | 01,059,361,065円 |
R7/5/22 | 2001 | ⑳ | 13 | 21 | 24 | 26 | 34 | 36 | ① 600,000,000円 |
R7/5/19 | 2000 | ㉒ | 01 | 02 | 16 | 21 | 25 | 25 | 01,053,097,181円 |
R7/5/15 | 1999 | ② | 17 | 31 | 34 | 35 | 36 | 38 | 0756,752,052円 |
R7/5/12 | 1998 | ㉑ | 01 | 04 | 06 | 09 | 20 | 43 | 0468,895,009円 |
R7/5/8 | 1997 | ⑭ | 05 | 16 | 17 | 28 | 36 | 40 | 0216,449,935円 |
R7/5/5 | 1996 | ⑳ | 06 | 17 | 26 | 28 | 33 | 34 | ② 105,651,300円 |
R7/5/1 | 1995 | ⑲ | 02 | 04 | 08 | 26 | 27 | 37 | ③ 66,525,400円 |
R7/4/28 | 1994 | ⑫ | 10 | 11 | 13 | 16 | 24 | 26 | ① 243,750,300円 |
R7/4/24 | 1993 | ㉛ | 07 | 12 | 13 | 35 | 37 | 42 | ① 200,000,000円 |
*ロト6 過去データ②
抽選日 | 回数 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
R7/6/9 | 2006 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
R7/6/5 | 2005 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
R7/6/2 | 2004 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
R7/5/29 | 2003 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
R7/5/26 | 2002 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
R7/5/22 | 2001 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
R7/5/19 | 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
R7/5/15 | 1999 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
R7/5/12 | 1998 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
R7/5/8 | 1997 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
R7/5/5 | 1996 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
R7/5/1 | 1995 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
R7/4/28 | 1994 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
R7/4/24 | 1993 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
R7/4/21 | 1992 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
R7/4/17 | 1991 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
*ロト6 過去データ③
*ロト6 次回出やすい出目
05 | 08 | 13 | 16 | 20 |
21 | 23 | 25 | 29 | 31 |
35 | 36 | 40 | 42 |