ビンゴ5(BINGO5)
次回 11.20(水)第395回
高確出現出目 抽出!
目次
*ビンゴ5のしくみ
1等 FREEを含む、縦・横・斜めで8ライン成立
2等 FREEを含む、縦・横・斜めで6ライン成立
3等 FREEを含む、縦・横・斜めで5ライン成立
4等 FREEを含む、縦・横・斜めで4ライン成立
5等 FREEを含む、縦・横・斜めで3ライン成立
6等 FREEを含む、縦・横・斜めで2ライン成立
7等 FREEを含む、縦・横・斜めで1ライン成立
*ビンゴ5当選確率は?
人気の高いロト6の当選確率は約1/610万。
これにくらべ、ビンゴ5は、1等の確率は1/390,625と、断然当選しやすい数字選択式宝くじとなっています。
500万円~1000万円を狙う当てやすいビンゴ5です!
予想としましては、
8個を選ぶビンゴ5でも短期間での出目に偏りが発生します。
毎回、狙いやすい出目の特徴がありますので、無駄買いしないように気をつけましょう。
継続するためには、無駄な出費は極力さけるのが高額当選への道となります!
*前回 394回 当選番号
01 | 06 | 13 |
19 | FREE | 24 |
29 | 32 | 36 |
今回の当選は、1等は、 1口 18,499,500円 !でした。2等は、31口 約 50万円 でしたね。
ビンゴ5は、当選金が少ないので4口、5口購入もありですね。
さて、次回解析しやすいビンゴ5のデータの公開です。
出目表を見たら、いかに適当に買うのが無駄というのがよく分かると思いますよ。
しかし、ビンゴ5の末等は、
毎回、必ずと言っていいほど当たりますね。
私もずっと当たっています、過去最高3等まで。7万数千円。
今回も1等狙いましょう!
*ビンゴ5 過去データ
抽選日 | 回数 | A | B | C | D | E | F | G | H | 1等 |
5/8 | 367 | 04 | 06 | 15 | 17 | 22 | 29 | 34 | 40 | 2 |
5/15 | 368 | 01 | 6 | 11 | 19 | 23 | 30 | 32 | 40 | 1 |
5/22 | 369 | 02 | 09 | 14 | 19 | 25 | 27 | 31 | 37 | 1 |
5/29 | 370 | 03 | 07 | 12 | 17 | 24 | 27 | 32 | 38 | 11 |
6/5 | 371 | 1 | 7 | 14 | 20 | 24 | 29 | 32 | 39 | 2 |
6/12 | 372 | 02 | 06 | 12 | 19 | 21 | 27 | 34 | 38 | 3 |
6/19 | 373 | 05 | 09 | 12 | 18 | 22 | 29 | 34 | 38 | 1 |
6/26 | 374 | 02 | 09 | 13 | 18 | 23 | 28 | 35 | 37 | 3 |
7/3 | 375 | 05 | 09 | 11 | 16 | 22 | 30 | 33 | 37 | 2 |
7/10 | 376 | 01 | 06 | 12 | 19 | 21 | 27 | 35 | 38 | 4 |
7/17 | 377 | 02 | 07 | 14 | 18 | 21 | 30 | 33 | 40 | 2 |
7/24 | 378 | 04 | 09 | 12 | 16 | 23 | 30 | 31 | 36 | 2 |
7/31 | 379 | 04 | 10 | 11 | 16 | 21 | 29 | 35 | 40 | 7 |
8/7 | 380 | 02 | 09 | 13 | 16 | 21 | 27 | 34 | 36 | 6 |
8/14 | 381 | 02 | 09 | 11 | 18 | 24 | 30 | 35 | 36 | 0 |
8/21 | 382 | 04 | 06 | 14 | 16 | 24 | 28 | 32 | 38 | 3 |
8/28 | 383 | 05 | 09 | 13 | 16 | 21 | 26 | 31 | 40 | 2 |
9/4 | 384 | 05 | 08 | 13 | 16 | 23 | 30 | 35 | 39 | 16 |
9/11 | 385 | 05 | 06 | 14 | 20 | 24 | 30 | 34 | 39 | 3 |
9/18 | 386 | 05 | 10 | 12 | 19 | 23 | 30 | 35 | 37 | 5 |
9/25 | 387 | 05 | 10 | 14 | 16 | 25 | 29 | 34 | 40 | 2 |
10/2 | 388 | 04 | 10 | 13 | 16 | 25 | 27 | 32 | 38 | 3 |
10/9 | 389 | 04 | 08 | 15 | 18 | 25 | 27 | 34 | 40 | 6 |
10/16 | 390 | 04 | 10 | 14 | 16 | 23 | 30 | 34 | 36 | 3 |
10/23 | 391 | 01 | 08 | 15 | 16 | 24 | 27 | 35 | 40 | 2 |
10/30 | 392 | 05 | 10 | 15 | 18 | 25 | 26 | 33 | 40 | 4 |
11/6 | 393 | 02 | 10 | 13 | 16 | 22 | 29 | 35 | 38 | 2 |
11/13 | 394 | 01 | 06 | 13 | 19 | 24 | 29 | 32 | 36 | 1 |
*過去10回 短期集中出目データ
9/11 | 9/18 | 9/25 | 10/2 | 10/9 | 10/16 | 10/23 | 10/30 | 11/6 | 11/13 |
385回 | 386回 | 387回 | 388回 | 389回 | 390回 | 391回 | 392回 | 393回 | 394回 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
前回の当選では、8枠のうち前回と同じ出目は 2枠でしたね。
連続では13と29が連続となっていますね。
また、過去10回中、A~Hの8枠のうち8枠すべてが3回以上出現しています。
短期間での出現出目の偏りが多くに見られていますね。
今回は特に8枠中、6枠で4回以上の赤色出目が選ばれましたね。
ぜひ、データから今回の当選出目選びの参考にして下さい!
過去10の当選出目からは、
4回以上の出目が 6 個
05 10 16 25 34 40
3回の出目では 9個
04 13 14 15 24 27 29 30 35
と、短期間での偏りの出目が集中していますね。
短期間の出目では
A枠では、01,02
B枠では、06,10
C枠では、13、15
D枠では、16、19
E枠では、22,24
F枠では、26,29
G枠では、32、35
H枠では、36、38
が強い出目となっていますね。
*過去 9回 データ
*過去 10回 短期強弱出目
出目表から次の当選数字も選びやすいと思います。
最近、サイドをプラスしての41の法則とかも話題ですね。
*次回395 回の出やすい出目は? ↓
自己責任で参考にして下さいね。 (*^_^*)
A~04、05
B~09、10
C~14、15
D~16、18
E~23、25
F~27、30
G~34、35
H~37、40
*最近の当選