ナンバース3,ナンバース4,
PR

ナンバーズ 3(NUMBERS 3)セットが狙える見やすい過去100回データ!予想!当選ストレート等画像あり

ナンバーズ3

 

ナンバーズ 3(NUMBERS 3) データ

 

 

ナンバーズ3は、好きな3ケタの数字と申込タイプを選ぶ数字選択式宝くじです。

ナンバーズ3(NUMBERS3)には、「ストレート」「ボックス」「セット」の3種類の買い方があり、当せん金額と当せん確率は、回ごとに変動します。

ストレートの当せん金額は約10万円(理論値は9万円)、ボックスの当せん金額は約15,000円、ミニの当せん金額は約9,000円※です。

「ストレート」の当選確率は約 1/1,000ですが、「セット」で購入の場合は「ボックス」では約1/200で当選することが出来てかなり嬉しいですね。(3桁が順不同でも「ボックス」当選)

数字を選ぶのに迷ったら、「クイックピック」を選べば、コンピュータが自動で4桁の数字を選ぶ方法もありますが、当選確率を上げるには短期集中当選出目などの過去データが重要となります。

もちろん、ロト6(当選確率約1/600万)やロト7(当選確率約1/1000万)もいいのですが、無駄な投資は極力少なくしながら数万~十万を狙えるナンバーズ 3も楽しみましょう

ここでは、「セット」「ボックス」が狙いやすい過去出目表を表示しています。
当選数字選びに活用して下さいね。

次回のナンバーズ3(NUMBERS3「セット」も狙いやすい過去データ

N3     千) ) 十() 
抽選日 回数 本数字 ストレート 
11/28(木) 6610 8 7 8 1 2 3 4 5 6 7 88 9 0 30口 125,700円
11/29(金) 6611 6 5 6 1 2 3 4 5 66 7 8 9 0 299口 66,900円
12/2(月) 6612 1 7 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 126口 82,300円
12/3(火) 6613 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 544口 46,400円
12/4(水) 6614 1 7 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 113口 92,600円
12/5(木) 6615 7 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 121口 75,500円
12/6(金) 6616 2 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 662口 36,400円
12/9(月) 6617 6 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 54口 104,100円
12/10(金) 6618 2 0 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 57口 107,000円
12/11(水) 6619 4 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 138口 77,900円
12/12(木) 6620 9 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 99 0 531口  42,600円
12/13(金) 6621 4 0 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 91口 84,500円
12/16(月) 6622 6 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 46口 110,000円
12/17(火) 6623 2 6 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 76口 88,500円
12/18(水) 6624 1 0 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 137口 57,500円
12/19(水) 6625 8 7 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 74口 102,400円
12/20(金) 6626 0 5 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 98口 103,900円
12/23(月) 6627 4 9 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 187口 82,300円
12/24(火) 6628 4 9 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 68口 97,400円
12/25(水) 6629 4 0 4 1 2 3 44 5 6 7 8 9 0 90口 105,100円
12/26(木) 6630 3 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 224口 47,900円
12/27(金) 6631 9 5 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 272口 69,700円
12/30(月) 6632 3 0 3 1 2 33 4 5 6 7 8 9 0 620口 44,300円
R7/1/6(月) 6633 1 8 8 1 2 3 4 5 6 7 88 9 0 172口 88,700円
1/7(火) 6634 2 3 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 202口 68,100
1/8(水) 6635 4 6 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 112口 81,700円
1/9(木) 6636 2 0 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 630口 39,900円
1/10(金) 6637 6 6 9 1 2 3 4 5 66 7 8 9 0 88口 113,400円
1/13(月) 6638 2 6 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 55口 111,800円
1/14(火) 6639 6 0 6 1 2 3 4 5 66 7 8 9 0 139口 74,400円
1/15(水) 6640 2 1 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 111口 67,300円
1/16(木) 6641 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 00 73口 103,200円
1/20(月) 6643 6 7 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 61口 114,100円
1/21(火) 6644 4 9 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 65口 102,100円
1/22(水) 6645 8 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 45口 104,400円
1/23(木) 6646 2 3 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 137口 76,400円
1/24(金) 6647 5 5 7 1 2 3 4 55 6 7 8 9 0 122口 101,300円
1/27(月) 6648 1 6 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 195口 67,900円
1/28(火) 6649 7 6 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 266口 65,800円
1/29(水) 6650 3 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 136口 72,200円
1/30(木) 6651 5 7 7 1 2 3 4 5 6 77 8 9 0 161口 92,600円
1/31(金) 6652 0 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 00 56口 111,600円
2/3(月) 6653 1 6 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 323口 48,200円
2/4(火) 6654 7 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 99 0 141口 90,100円
2/5(水) 6655 9 7 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 57口 116,400円
2/6(木) 6656 0 3 3 1 2 33 4 5 6 7 8 9 0 183口 72,300円
2/7(金) 6657 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 00 68口 107,300円
2/10(月) 6658 2 4 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 116口 88,700円
2/11(火) 6659 0 8 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 27口 147,400円
2/12(水) 6660 4 2 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 111口 68,100円
2/13(木) 6661 3 5 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 158口 70,300円
2/14(金) 6662 7 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 86口 103,400円
2/17(月) 6663 7 9 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 58口 124,500円
2/18(火) 6664 8 0 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 165口 77,700円
2/19(水) 6665 1 5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 75口 85,300円
2/20(木) 6666 7 7 0 1 2 3 4 5 6 77 8 9 0 47口 101,400円
2/21(金) 6667 5 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 104口 81,100円
2/24(月) 6668 4 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 137口 70,600円
2/25(火) 6669 1 8 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 63口 104,100円
2/26(水) 6670 9 9 6 1 2 3 4 5 6 7 8 99 0 107口 84,700円
2/27(木) 6671 3 7 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 94口 76,800円
2/28(金) 6672 3 9 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 92口 84,800円
3/3(月) 6673 4 2 2 1 22 3 4 5 6 7 8 9 0 84口 90,800円
3/4(火) 6674 6 3 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 91口 83,100円
3/5(水) 6675 0 5 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 45口 127,000円
3/6(木) 6676 4 1 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 596口 58,100円
3/7(金) 6677 1 2 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 116口 64,300円
3/10(月) 6678 9 5 9 1 2 3 4 5 6 7 8 99 0 53口 132,300円
3/11(火) 6679 0 3 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 79口 88,900円
3/12(水) 6680 3 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 226口 40,300円
3/13(木) 6681 9 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 71口 95,300円
3/14(金) 6682 7 6 6 1 2 3 4 5 66 7 8 9 0 105口 103,200円
3/17(月) 6683 1 8 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 70口 90,300円
3/18(火) 6684 1 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 69口 106,200円
3/19(水) 6685 0 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 99 0 226口 67,200円
3/20(木) 6686 3 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 297口 34,600円
3/21(金) 6687 1 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 58口 90,600円
3/24(月) 6688 9 4 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 61口 108,100円
3/25(火) 6689 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 99 0 355口 60,600円
3/26(水) 6690 0 2 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 82口 84,900円
3/27(木) 6691 7 2 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 110口 67,700円
3/28(金) 6692 7 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 166口 74,800円
3/31(月) 6693 3 3 7 1 2 33 4 5 6 7 8 9 0 181口 78,300円
4/1(火) 6694 5 1 5 1 2 3 4 55 6 7 8 9 0 84口 92,300円
4/2(水) 6695 9 6 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 82口 93,800円
4/3(木) 6696 1 2 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 165口 58,900円
4/4(金) 6697 2 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 140口 74,000円
4/7(月) 6698 6 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 167口 70,400円
4/8(火) 6699 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 167口 74,100円
4/9(水) 6700 0 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 133口 86,900円
4/10(木) 6701 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 160口 70,700円
4/11(金) 6702 5 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 59口 133,900円
4/14(月) 6703 3 1 3 1 2 33 4 5 6 7 8 9 0 150口 80,200円
4/15(火) 6704 5 7 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 69口 95,400円
4/16(水) 6705 6 2 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 97口 79,700円
4/17(木) 6706 2 4 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 59口 104,800円
4/18(金) 6707 4 4 0 1 2 3 44 5 6 7 8 9 0 121口 87,400円
4/21(月) 6708 6 3 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 82口 102,000円
4/22(火) 6709 0 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 00 100口 120,200円
4/23(水) 6710 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

 

 

ナンバース4




"にほんブログ村

テキストのコピーはできません。