ナンバーズ4(NUMBERS4)セットが狙える見やすい過去91回データ!予想! | 【ロト・ジャンボ宝くじ】高額当選するための買い方!ロトデータ予想!~当たる人の特徴を真似するだけであなたも億万長者の仲間入り!
PR表記

ナンバーズ4(NUMBERS4)セットが狙える見やすい過去91回データ!予想!

ナンバーズ4

 

ナンバーズ4(NUMBERS4) データ

ナンバーズ4(NUMBERS4)には、「ストレート」「ボックス」「セット」の3種類の買い方があり、当せん金額と当せん確率は、回ごとに変動します。

「ストレート」の当選確率は約1/10,000ですが、「セット」で購入の場合は「ボックス」では約1/435で当選することが出来てかなり嬉しいですね。(4桁が順不同でも「ボックス」当選)

数字を選ぶのに迷ったら、「クイックピック」を選べば、コンピュータが自動で4桁の数字を選ぶ方法もありますが、当選確率を上げるには短期集中当選出目などの過去データが重要となります。

もちろん、ロト6(当選確率約1/600万)やロト7(当選確率約1/1000万)もいいのですが、無駄な投資は極力少なくしながら数十万~百万数十万を狙えるナンバーズ4も楽しみましょう。

ここでは、「セット」「ボックス」が狙いやすい過去出目表を表示しています。
当選数字選びに活用して下さいね。

次回のナンバーズ4(NUMBERS4「セット」も狙いやすい過去データ表

N4  千) ) 十() 一(
抽選日 回数 本数字 ストレート
1 R6/9/5 6550 1910 11 2 3 4 5 6 7 8 9 0 26口  737,300円
2 9/6 6551 7889 1 2 3 4 5 6 7 88 9 0 28口  751,800円
3 9/9 6552 5705 1 2 3 4 55 6 7 8 9 0 10口 1,549,100円
4 9/10 6553 5740 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 9口 1,702,500円
5 9/11 6554 4835 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 28口  952,000円
6 9/12 6555 1130 11 2 3 4 5 6 7 8 9 0 115口 277,700円
7 9/13 6556 7056 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 17口 1,105,900円
8 9/16 6557 3232 1 22 33 4 5 6 7 8 9 0 136口 387,800円
9 9/17 6558 4601 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 14口 1,207,200円
10 9/18 6559 3848 1 2 3 4 5 6 7 88 9 0 15口 1,021,300円
11 9/19 6560 2796 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 15口 1,068,800円
12 9/20 6561 6411 11 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10口 1,222,900円
13 9/23 6562 2095 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 20口 1,019,200円
14 9/24 6563 5794 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 76口  708,400円 
15 9/25 6564 3119 11 2 3 4 5 6 7 8 9 0 71口  459,100円 
16 9/26 6565 4488 1 2 3 44 5 6 7 88 9 0 34口 782,100円 
17 9/27 6566 5225 1 22 3 4 55 6 7 8 9 0 23口 733,900円 
18 9/30 6567 5211 11 2 3 4 5 6 7 8 9 0  105口 454,700円
19 10/1 6568 0605 1 2 3 4 5 6 7 8 9 00 41口  718,700円
20 10/2 6569 9563 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 27口 804,000円 
21 10/3 6570 9299 1 2 3 4 5 6 7 8 999 0 4口 1,790,000円 
22 10/4 6571 0784 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 22口1,071,400円
23 10/7 6572 5812 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 17口 935,700円 
24 10/8 6573 8903 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 37口 792,800円 
25 10/9 6574 1319 11 2 3 4 5 6 7 8 9 0 35口 748,300円 
26 10/10 6575 0946 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  39口 1,008,200円 
27 10/11 6576 5126 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  28口 840,500円 
28 10/14 6577 3661 1 2 3 4 5 66 7 8 9 0  17口 1,104,200円 
29 10/15 6578 5667 1 2 3 4 5 66 7 8 9 0  16口 984,000円 
30 10/16 6579 8407 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  22口 1,258,800円 
31 10/17 6580 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 00  17口1,061,600円  
32 10/18 6581 8921 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  31口 827,400円  
33 10/21 6582 9546 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  62口 831,000円  
34 10/22 6583 7178 1 2 3 4 5 6 77 8 9 0  136口 337,300円  
35 10/23 6584 5665 1 2 3 4 55 66 7 8 9 0  21口 1,039,400円  
36 10/24 6585 4428 1 2 3 44 5 6 7 8 9 0  21口 1,083,800円  
37 10/25 6586 7675 1 2 3 4 5 6 77 8 9 0  12口 1,114,200円
38 10/28 6587 2405 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 16口 976,900円 
39 10/29 6588 1995 1 2 3 4 5 6 7 8 99 0 14口 1,013,900円
40 10/30 6589 1133 11 2 33 4 5 6 7 8 9 0  177口 349,300円
41 10/31 6590 4059 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 251口 262,600円
42 11/1 6591 5709 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  152口 460,400円
43 11/4 6592 4412 1 2 3 44 5 6 7 8 9 0 133口 490,500円
44 11/5 6593 2667 1 2 3 4 5 66 7 8 9 0 16口 1,114,300円
45 11/6 6594 7143 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 19口 965,700円
46 11/7 6595 0313 1 2 33 4 5 6 7 8 9 0 64口 457,700円
47 11/8 6596 8888 1 2 3 4 5 6 7 8888 9 0 500口 184,400円
48 11/11 6597 3369 1 2 33 4 5 6 7 8 9 0 39口 675,000円
49 11/12 6598 0206 1 2 3 4 5 6 7 8 9 00 312口 226,100円
50 11/13 6599 3005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 00 127口 446,000円
51 11/14 6600 3952 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 13口 1,059,900円
52 11/15 6601 3631 1 2 33 4 5 6 7 8 9 0 19口 1,294,700円
53 11/18 6602 5730 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 218口 368,400円
54 11/19 6603 1088 1 2 3 4 5 6 7 88 9 0 19口 862,100円
55 11/20 6604 7649 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 17口 1,070,200円
56 11/21 6605 3340 1 2 33 4 5 6 7 8 9 0 12口 1,260,000円
57 11/22 6606 2532 1 22 3 4 5 6 7 8 9 0 29口 923,100円
58 11/25 6607 7220 1 22 3 4 5 6 7 8 9 0 23口 908,000円
59 11/26 6608 5653 1 2 3 4 55 6 7 8 9 0 33口 802,200円
60 11/27 6609 8963 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 27口 813,000円
61 11/28 6610 4640 1 2 3 44 5 6 7 8 9 0 28口 1,107,000円
62 11/29 6611 3212 1 22 3 4 5 6 7 8 9 0 129口 465,900円
63 12/2 6612 3920 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 12口 1,186,800円
64 12/3 6613 1978 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 211口 289,700円
65 12/4 6614 0000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0000 447口 211,400円
66 12/5 6615 8253 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 15口 919,900円 
67 12/6 6616 8939 1 2 3 4 5 6 7 8 99 0 112口 542,800円
68 12/9 6617 2617 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 93口 564,900円
69 12/10 6618 4259 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 16口 1,031,900円
70 12/11 6619 6217 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 30口 988,900円
71 12/12 6620 9105 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 310口 250,300円
72 12/13 6621 6199 1 2 3 4 5 6 7 8 99 0 20口 887,900円
73 12/16 6622 3424 1 2 3 44 5 6 7 8 9 0 40口 909,200円
74 12/17 6623 0596 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 20口 887,900円
75 12/18 6624 3498 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 16口 999,000円
76 12/19 6625 5214 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 27口 921,300円
77 12/20 6626 0580 1 2 3 4 5 6 7 8 9 00 116口 514,100円
78 12/23 6627 5892 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 174口 439,000円
79 12/24 6628 5231 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 23口 927,600円
80 12/25 6629 0474 1 2 3 44 5 6 7 8 9 0 16口 1,430,900円
81 12/26 6630 4119 11 2 3 4 5 6 7 8 9 0 32口 858,500円
82 12/27 6631 4386 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 27口 983,800円
83 12/30 6632 9983 1 2 3 4 5 6 7 8 99 0 306口 276,700円
84 R7/1/6 6633 0685 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 89口 837,000円
85 1/7 6634 3754 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 308口 230,200円
86 1/8 6635 1786 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 96口 566,800円
87 1/9 6636 5802 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 253口 316,000円
88 1/10 6637 1599 1 2 3 4 5 6 7 8 99 0 21口 939,200円
89 1/13 6638 8583 1 2 3 4 5 6 7 88 9 0 37口 587,700円
90 1/14 6639 0135 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 14口 933,900円
91 1/15 6640 1366 1 2 3 4 5 66 7 8 9 0 8口 1,318,600円
92 1/16 6639 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  



ナンバース3

にほんブログ村 小遣いブログ 宝くじへ

テキストのコピーはできません。