ナンバーズ4(NUMBERS4)セットが狙える見やすい過去データ!予想! | 【ロト・ジャンボ宝くじ】高額当選するための買い方!ロトデータ予想!~当たる人の特徴を真似するだけであなたも億万長者の仲間入り!
PR

ナンバーズ4(NUMBERS4)セットが狙える見やすい過去データ!予想!

ナンバーズ4

 

ナンバーズ4(NUMBERS4) データ

ナンバーズ4(NUMBERS4)には、「ストレート」「ボックス」「セット」の3種類の買い方があり、当せん金額と当せん確率は、回ごとに変動します。

「ストレート」の当選確率は約1/10,000ですが、「セット」で購入の場合は「ボックス」では約1/435で当選することが出来てかなり嬉しいですね。(4桁が順不同でも「ボックス」当選)

数字を選ぶのに迷ったら、「クイックピック」を選べば、コンピュータが自動で4桁の数字を選ぶ方法もありますが、当選確率を上げるには短期集中当選出目などの過去データが重要となります。

もちろん、ロト6(当選確率約1/600万)やロト7(当選確率約1/1000万)もいいのですが、無駄な投資は極力少なくしながら数十万~百万数十万を狙えるナンバーズ4も楽しみましょう。

ここでは、「セット」「ボックス」が狙いやすい過去出目表を表示しています。
当選数字選びに活用して下さいね。

次回のナンバーズ4(NUMBERS4「セット」も狙いやすい過去100回データ!

N4 ) ) 十() 一(
抽選日 回数 本数字 ストレート
10/1 6568 0605 1 2 3 4 5 6 7 8 9 00 41口  718,700円
10/2 6569 9563 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 27口 804,000円 
10/3 6570 9299 1 2 3 4 5 6 7 8 999 0 4口 1,790,000円 
10/4 6571 0784 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 22口1,071,400円
10/7 6572 5812 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 17口 935,700円 
10/8 6573 8903 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 37口 792,800円 
10/9 6574 1319 11 2 3 4 5 6 7 8 9 0 35口 748,300円 
10/10 6575 0946 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  39口 1,008,200円 
10/11 6576 5126 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  28口 840,500円 
10/14 6577 3661 1 2 3 4 5 66 7 8 9 0  17口 1,104,200円 
10/15 6578 5667 1 2 3 4 5 66 7 8 9 0  16口 984,000円 
10/16 6579 8407 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  22口 1,258,800円 
10/17 6580 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 00  17口1,061,600円  
10/18 6581 8921 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  31口 827,400円  
10/21 6582 9546 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  62口 831,000円  
10/22 6583 7178 1 2 3 4 5 6 77 8 9 0  136口 337,300円  
10/23 6584 5665 1 2 3 4 55 66 7 8 9 0  21口 1,039,400円  
10/24 6585 4428 1 2 3 44 5 6 7 8 9 0  21口 1,083,800円  
10/25 6586 7675 1 2 3 4 5 6 77 8 9 0  12口 1,114,200円
10/28 6587 2405 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 16口 976,900円 
10/29 6588 1995 1 2 3 4 5 6 7 8 99 0 14口 1,013,900円
10/30 6589 1133 11 2 33 4 5 6 7 8 9 0  177口 349,300円
10/31 6590 4059 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 251口 262,600円
11/1 6591 5709 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  152口 460,400円
11/4 6592 4412 1 2 3 44 5 6 7 8 9 0 133口 490,500円
11/5 6593 2667 1 2 3 4 5 66 7 8 9 0 16口 1,114,300円
11/6 6594 7143 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 19口 965,700円
11/7 6595 0313 1 2 33 4 5 6 7 8 9 0 64口 457,700円
11/8 6596 8888 1 2 3 4 5 6 7 8888 9 0 500口 184,400円
11/11 6597 3369 1 2 33 4 5 6 7 8 9 0 39口 675,000円
11/12 6598 0206 1 2 3 4 5 6 7 8 9 00 312口 226,100円
11/13 6599 3005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 00 127口 446,000円
11/14 6600 3952 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 13口 1,059,900円
11/15 6601 3631 1 2 33 4 5 6 7 8 9 0 19口 1,294,700円
11/18 6602 5730 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 218口 368,400円
11/19 6603 1088 1 2 3 4 5 6 7 88 9 0 19口 862,100円
11/20 6604 7649 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 17口 1,070,200円
11/21 6605 3340 1 2 33 4 5 6 7 8 9 0 12口 1,260,000円
11/22 6606 2532 1 22 3 4 5 6 7 8 9 0 29口 923,100円
11/25 6607 7220 1 22 3 4 5 6 7 8 9 0 23口 908,000円
11/26 6608 5653 1 2 3 4 55 6 7 8 9 0 33口 802,200円
11/27 6609 8963 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 27口 813,000円
11/28 6610 4640 1 2 3 44 5 6 7 8 9 0 28口 1,107,000円
11/29 6611 3212 1 22 3 4 5 6 7 8 9 0 129口 465,900円
12/2 6612 3920 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 12口 1,186,800円
12/3 6613 1978 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 211口 289,700円
12/4 6614 0000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0000 447口 211,400円
12/5 6615 8253 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 15口 919,900円 
12/6 6616 8939 1 2 3 4 5 6 7 8 99 0 112口 542,800円
12/9 6617 2617 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 93口 564,900円
12/10 6618 4259 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 16口 1,031,900円
12/11 6619 6217 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 30口 988,900円
12/12 6620 9105 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 310口 250,300円
12/13 6621 6199 1 2 3 4 5 6 7 8 99 0 20口 887,900円
12/16 6622 3424 1 2 3 44 5 6 7 8 9 0 40口 909,200円
12/17 6623 0596 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 20口 887,900円
12/18 6624 3498 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 16口 999,000円
12/19 6625 5214 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 27口 921,300円
12/20 6626 0580 1 2 3 4 5 6 7 8 9 00 116口 514,100円
12/23 6627 5892 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 174口 439,000円
12/24 6628 5231 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 23口 927,600円
12/25 6629 0474 1 2 3 44 5 6 7 8 9 0 16口 1,430,900円
12/26 6630 4119 11 2 3 4 5 6 7 8 9 0 32口 858,500円
12/27 6631 4386 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 27口 983,800円
12/30 6632 9983 1 2 3 4 5 6 7 8 99 0 306口 276,700円
R7/1/6 6633 0685 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 89口 837,000円
1/7 6634 3754 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 308口 230,200円
1/8 6635 1786 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 96口 566,800円
1/9 6636 5802 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 253口 316,000円
1/10 6637 1599 1 2 3 4 5 6 7 8 99 0 21口 939,200円
1/13 6638 8583 1 2 3 4 5 6 7 88 9 0 37口 587,700円
1/14 6639 0135 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 14口 933,900円
1/15 6640 1366 1 2 3 4 5 66 7 8 9 0 8口 1,318,600円
1/16 6641 2324 1 22 3 4 5 6 7 8 9 0 30口 742,200円
1/17 6642 9774 1 2 3 4 5 6 77 8 9 0 213口 345,800円
1/20 6643 4409 1 2 3 44 5 6 7 8 9 0 12口 1,090,300円
1/21 6644 8259 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 287口 271,900円
1/22 6645 6385 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 23口 701,000円
1/23 6646 5420 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11口 969,900円
1/24 6647 2315 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 111口 463,100円
1/27 6648 7240 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 245口 323,600円
1/28 6649 0893 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 248口 297,600円
1/29 6650 9590 1 2 3 4 5 6 7 8 99 0 14口 1,179,600円
1/30 6651 5400 1 2 3 4 5 6 7 8 9 00 133口 453,400円
1/31 6652 1596 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 26口 872,400円
2/3 6653 0235 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 26口 892,300円
2/4 6654 4827 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 17口 931,600円
2/5 6655 2317 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 34口 630,000円
2/6 6656 0853 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 55口 654,100円
2/7 6657 3881 1 2 3 4 5 6 7 88 9 0 23口 885,200円
2/10 6658 0859 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10口 1,502,000円
2/11 6659 8942 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 16口 1,273,400円
2/12 6660 3343 1 2 333 4 5 6 7 8 9 0 24口 1,212,100円
2/13 6661 1946 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 32口 699,000円
2/14 6662 3273 1 2 33 4 5 6 7 8 9 0 24口 1,069,800円
2/17 6663 6744 1 2 3 44 5 6 7 8 9 0 17口 1,134,500円
2/18 6664 0385 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 53口 527,200円
2/19 6665 9265 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 15口 1,018,000円
2/20 6666 1890 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 17口 818,800円
2/21 6667 6398 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 21口 1,015,900円
2/24 6668 3026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 20口 865,900円 
2/25 6669 9378 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 6口 1,106,400円
2/26 6670 0664 1 2 3 4 5 66 7 8 9 0 38口 966,000円 
2/27 6671 3839 1 2 33 4 5 6 7 8 9 0 18口 802,600円
2/28 6672 4968 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 12口 807,400円 
3/3 6673 1170 11 2 3 4 5 6 7 8 9 0 14口 942,300円
3/4 6674 6318 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 32口 694,700円 
3/5 6675 8194 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 18口 917,500円
3/6 6676 1781 11 2 3 4 5 6 7 8 9 0 19口 818,500円 
3/7 6677 0948 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 32口 834,200円
3/10 6678 8256 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 28口 863,300円 
3/11 6679 8261 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 21口 1,030,900円
3/12 6680 9200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 00 15口 1,067,700円
3/13 6681 0384 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 28口 891,500円
3/14 6682 2853 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 38口 709,600円
3/17 6683 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0




ナンバース3

にほんブログ村 小遣いブログ 宝くじへ

テキストのコピーはできません。