ナンバーズ4(NUMBERS4)セットが狙える見やすい過去100回データ!予想! | 【ロト・ジャンボ宝くじ】高額当選するための買い方!ロトデータ予想!~当たる人の特徴を真似するだけであなたも億万長者の仲間入り!
PR

ナンバーズ4(NUMBERS4)セットが狙える見やすい過去100回データ!予想!

ナンバーズ4

 

ナンバーズ4(NUMBERS4) データ

ナンバーズ4(NUMBERS4)には、「ストレート」「ボックス」「セット」の3種類の買い方があり、当せん金額と当せん確率は、回ごとに変動します。

「ストレート」の当選確率は約1/10,000ですが、「セット」で購入の場合は「ボックス」では約1/435で当選することが出来てかなり嬉しいですね。(4桁が順不同でも「ボックス」当選)

数字を選ぶのに迷ったら、「クイックピック」を選べば、コンピュータが自動で4桁の数字を選ぶ方法もありますが、当選確率を上げるには短期集中当選出目などの過去データが重要となります。

もちろん、ロト6(当選確率約1/600万)やロト7(当選確率約1/1000万)もいいのですが、無駄な投資は極力少なくしながら数十万~百万数十万を狙えるナンバーズ4も楽しみましょう。

ここでは、「セット」「ボックス」が狙いやすい過去出目表を表示しています。
当選数字選びに活用して下さいね。

次回のナンバーズ4(NUMBERS4「セット」も狙いやすい過去データ!

N4 ) ) 十() 一(
抽選日 回数 数字 ストレート
12/3 6613 1978 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 211口 289,700円
12/4 6614 0000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0000 447口 211,400円
12/5 6615 8253 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 15口 919,900円 
12/6 6616 8939 1 2 3 4 5 6 7 8 99 0 112口 542,800円
12/9 6617 2617 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 93口 564,900円
12/10 6618 4259 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 16口 1,031,900円
12/11 6619 6217 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 30口 988,900円
12/12 6620 9105 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 310口 250,300円
12/13 6621 6199 1 2 3 4 5 6 7 8 99 0 20口 887,900円
12/16 6622 3424 1 2 3 44 5 6 7 8 9 0 40口 909,200円
12/17 6623 0596 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 20口 887,900円
12/18 6624 3498 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 16口 999,000円
12/19 6625 5214 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 27口 921,300円
12/20 6626 0580 1 2 3 4 5 6 7 8 9 00 116口 514,100円
12/23 6627 5892 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 174口 439,000円
12/24 6628 5231 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 23口 927,600円
12/25 6629 0474 1 2 3 44 5 6 7 8 9 0 16口 1,430,900円
12/26 6630 4119 11 2 3 4 5 6 7 8 9 0 32口 858,500円
12/27 6631 4386 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 27口 983,800円
12/30 6632 9983 1 2 3 4 5 6 7 8 99 0 306口 276,700円
R7/1/6 6633 0685 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 89口 837,000円
1/7 6634 3754 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 308口 230,200円
1/8 6635 1786 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 96口 566,800円
1/9 6636 5802 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 253口 316,000円
1/10 6637 1599 1 2 3 4 5 6 7 8 99 0 21口 939,200円
1/13 6638 8583 1 2 3 4 5 6 7 88 9 0 37口 587,700円
1/14 6639 0135 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 14口 933,900円
1/15 6640 1366 1 2 3 4 5 66 7 8 9 0 8口 1,318,600円
1/16 6641 2324 1 22 3 4 5 6 7 8 9 0 30口 742,200円
1/17 6642 9774 1 2 3 4 5 6 77 8 9 0 213口 345,800円
1/20 6643 4409 1 2 3 44 5 6 7 8 9 0 12口 1,090,300円
1/21 6644 8259 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 287口 271,900円
1/22 6645 6385 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 23口 701,000円
1/23 6646 5420 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11口 969,900円
1/24 6647 2315 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 111口 463,100円
1/27 6648 7240 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 245口 323,600円
1/28 6649 0893 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 248口 297,600円
1/29 6650 9590 1 2 3 4 5 6 7 8 99 0 14口 1,179,600円
1/30 6651 5400 1 2 3 4 5 6 7 8 9 00 133口 453,400円
1/31 6652 1596 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 26口 872,400円
2/3 6653 0235 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 26口 892,300円
2/4 6654 4827 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 17口 931,600円
2/5 6655 2317 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 34口 630,000円
2/6 6656 0853 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 55口 654,100円
2/7 6657 3881 1 2 3 4 5 6 7 88 9 0 23口 885,200円
2/10 6658 0859 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10口 1,502,000円
2/11 6659 8942 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 16口 1,273,400円
2/12 6660 3343 1 2 333 4 5 6 7 8 9 0 24口 1,212,100円
2/13 6661 1946 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 32口 699,000円
2/14 6662 3273 1 2 33 4 5 6 7 8 9 0 24口 1,069,800円
2/17 6663 6744 1 2 3 44 5 6 7 8 9 0 17口 1,134,500円
2/18 6664 0385 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 53口 527,200円
2/19 6665 9265 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 15口 1,018,000円
2/20 6666 1890 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 17口 818,800円
2/21 6667 6398 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 21口 1,015,900円
2/24 6668 3026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 20口 865,900円 
2/25 6669 9378 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 6口 1,106,400円
2/26 6670 0664 1 2 3 4 5 66 7 8 9 0 38口 966,000円 
2/27 6671 3839 1 2 33 4 5 6 7 8 9 0 18口 802,600円
2/28 6672 4968 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 12口 807,400円 
3/3 6673 1170 11 2 3 4 5 6 7 8 9 0 14口 942,300円
3/4 6674 6318 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 32口 694,700円 
3/5 6675 8194 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 18口 917,500円
3/6 6676 1781 11 2 3 4 5 6 7 8 9 0 19口 818,500円 
3/7 6677 0948 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 32口 834,200円
3/10 6678 8256 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 28口 863,300円 
3/11 6679 8261 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 21口 1,030,900円
3/12 6680 9200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 00 15口 1,067,700円
3/13 6681 0384 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 28口 891,500円
3/14 6682 2853 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 38口 709,600円
3/17 6683 7006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 00 6口1,657,400円
3/18 6684 9843 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 54口 564,200円
3/19 6685 1087 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 23口838,400円
3/20 6686 8555 1 2 3 4 555 6 7 8 9 0 27口 829,700円
3/21 6687 1431 11 2 3 4 5 6 7 8 9 0 13口1,123,900円
3/24 6688 0488 1 2 3 4 5 6 7 88 9 0 17口1,386,200円
3/25 6689 2191 11 2 3 4 5 6 7 8 9 0 131口383,200円
3/26 6690 8397 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10口1,083,500円
3/27 6691 0745 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 13口1,171,200円
3/28 6692 6185 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 34口770,900円
3/31 6693 8221 1 22 3 4 5 6 7 8 9 0 32口879,300円
4/1(火) 6694 3671 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 16口1,071,800円
4/2(水) 6695 1695 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 9口1,162,400円
4/3(木) 6696 7892 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 9口1,370,300円
4/4(金) 6697 9721 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 12口1,099,800円
4/7(月) 6698 2078 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 25口870,700円
4/8(火) 6699 4417 1 2 3 44 5 6 7 8 9 0 24口700,900円
4/9(水) 6700 4013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 49口610,600円
4/10(木) 6701 7856 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 12口1,007,800円
4/11(金) 6702 7011 11 2 3 4 5 6 7 8 9 0 55口576,300円
4/14(月) 6703 1820 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 27口697,400円
4/15(火) 6704 2166 1 2 3 4 5 66 7 8 9 0 12口1,283,500円
4/16(水) 6705 7555 1 2 3 4 555 6 7 8 9 0 22口1,241,300円
4/17(木) 6706 8842 1 2 3 4 5 6 7 88 9 0 16口999,500円
4/18(金) 6707 4811 11 2 3 4 5 6 7 8 9 0 31口780,000円
4/21(月) 6708 7834 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 27口952,600円
4/22(火) 6709 6697 1 2 3 4 5 66 7 8 9 0 9口1,511,400円
4/23(水) 6710 7059 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 13口1,120,300円
4/24(木) 6711 9686 1 2 3 4 5 66 7 8 9 0 18口1,222,800円
4/25(金) 6712 4071 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 20口1,053,000円
4/28(月) 6713 1670 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 38口880,100円
4/29(火) 6714 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

 

 

ナンバーズ4 過去10回データ

 

ナンバーズ4 最近の当選




ナンバース3

にほんブログ村 小遣いブログ 宝くじへ

テキストのコピーはできません。